公表:令和7年2月22日
〇事業所名 | サニーぷらす | |||
〇保護者評価実施期間 | 2024年 12月 10日 ~ 2024年 12月 20日 | |||
〇保護者評価有効回答数 | (対象者数) | 2 | (回答数) | 1 |
〇従事者評価実施期間 | 2024年 12月 9日 ~ 2025年 1月 20日 | |||
〇従事者評価有効回答数 | (対象者数) | 5 | (回答数) | 4 |
〇事業者向け自己評価作成日 | 2025年 2月 21日 |
〇分析結果
事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること | 工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |
1 | ・個別支援での提供を行っている | ・家庭で経験させることの難しい自然体験やお出かけ、様々な体験活動を長期休暇や・個々の成長やニーズに合わせた活動を提供することができている | ・一部の職員でカリキュラムを立案しているので、様々な職員からアイデアをもらい、参考にしていく |
2 | ・フォーマルなアセスメントとして、KIDSを活用している。 | ・アセスメントを行い、何ができて何ができないかを明確にすることにより、できないことができるようになるための支援を行うことができている | ・定期的に見直しを行い、以前はできなかったことができるようになったなどの成長を確認することができる |
3 | ・子どもたちが興味のある活動を多く取り入れている | ・活動のやり方や楽しさが目で見てわかりやすいもの(絵カードを用いたスケジュールボード等)を準備している | ・それぞれの児童に応じた活動プログラムを今後もチームで立案していく |
.
事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること | 事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |
1 | ・集団での活動を提供できていない | ・1対1または1対2の活動のため、集団活動は取り入れるのが難しい | ・現在は、個別療育で行っているが、今後相談等によっては小集団での療育を検討していく |
2 | ・運動の活動をするスペースが確保できない ・外遊びの提供が難しい | ・部屋数はたくさんあるが、運動スペースは取りにくい ・外に遊べるスペースがない | ・部屋はたくさんあるので、状況に応じて他の部屋も活動に利用していく。 |
3 | ・SNSやホームページでの活動発信が少ない | ・放課後等デイサービスはSNSの発信を積極的に行っているが、児童発達支援はほとんどできていない | ・SNSの活用を強化していく |