公表:令和7年2月22日
〇事業所名 | サニーぷらす | |||
〇保護者評価実施期間 | 2024年 12月 7日 ~ 2024年 12月 20日 | |||
〇保護者評価有効回答数 | (対象者数) | 18 | (回答数) | 11 |
〇従事者評価実施期間 | 2024年 12月 9日 ~ 2025年 1月 20日 | |||
〇従事者評価有効回答数 | (対象者数) | 7 | (回答数) | 4 |
〇事業者向け自己評価作成日 | 2025年 2月 21日 |
〇分析結果
事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること | 工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |
1 | ・体験活動が多い ・地域活動にも力を入れている | ・家庭で経験させることの難しい自然体験やお出かけ、様々な体験活動を長期休暇や祝日にプログラムとして取り入れている ・地域のごみ拾いをしたり、地域主催の行事に参加させていただいたり、年に1回子どもまつりをするなどして交流を深めている | ・子どもたちに自分たちで「やってみたいこと」「行きたい場所」を提案してもらい、企画から一緒にやっていくことにも挑戦していきたい ・引き続き外部の団体やボランティア、地域の人との関わりをもっていく |
2 | ・子どもたちどうしで話し合いの機会を設けている(子どもミーティング) | ・話し合いや自分の意見を表出する機会を多く設けている ・みんなでテーマを決めて意見を出したり、グループに分かれてテーマに沿って話し合ったことを発表するなども行っている | ・職員研修としてSST研修(外部研修)を受講 |
3 | ・不登校支援 ・中高生の利用者が多い | ・不登校児向けのフリースクールを法人で運営しており、引きこもっている児童へのアウトリーチを行っている ・民家を施設として利用しているので、部屋数が多く、様々な活動に対応しやすい | ・中高生向けのプログラムを構築し、中高生が通いやすい仕組みを作っていく ・子どもの居場所づくりに引き続き力を入れていく |
.
事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること | 事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |
1 | ・もともとは民家として建てられたものを事業所として使用しているので、バリアフリー化をしていない | ・段差と仕切りが多い ・母屋と離れの行き来は勝手口を使用しているが、間口が狭いうえに段差が多い | ・段差をフォローする対策を取り始めている ・ドアの開閉時に気を付けるよう視覚支援をしていく |
2 | ・緊急時に対する対応や訓練が保護者に認知されていない | ・緊急時の対応・訓練に関しては決められた頻度で行っているが、そのことを保護者には周知されていない | ・対応については文書でお知らせする。訓練に関しては保護者への連絡帳にて知らせるとともに、SNSでも発信をしていく |
3 | ・面談以外の情報共有が難しい ・学校との情報共有が難しい(限られた児童しか学校と連携ができていない) | ・多忙な保護者が多いため、送迎時にお会いするのが難しかったり、学校の先生にも送迎の際に会えることが少ない | ・保護者にも参加してもらえるイベントや保護者会でお話を聞いたりこちらでの様子をお伝えしていく |